summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/conf_parser.c
diff options
context:
space:
mode:
authormichael <michael@82007160-df01-0410-b94d-b575c5fd34c7>2013-05-29 13:11:58 +0000
committermichael <michael@82007160-df01-0410-b94d-b575c5fd34c7>2013-05-29 13:11:58 +0000
commit20460b95142289aaa1cd057684dfcdfe21a3d60b (patch)
tree6b9a848ad37f3daae848929900a0ce95700f54a2 /src/conf_parser.c
parente84c037c12984d20b149c8d6b9f030a8aa7d4ea7 (diff)
- conf_parser.l, conf_parser.y: style corrections
git-svn-id: svn://svn.ircd-hybrid.org/svnroot/ircd-hybrid/branches/8.1.x@2128 82007160-df01-0410-b94d-b575c5fd34c7
Diffstat (limited to 'src/conf_parser.c')
-rw-r--r--src/conf_parser.c2382
1 files changed, 1190 insertions, 1192 deletions
diff --git a/src/conf_parser.c b/src/conf_parser.c
index 874516a..fe1fb56 100644
--- a/src/conf_parser.c
+++ b/src/conf_parser.c
@@ -246,193 +246,193 @@ extern int yydebug;
EXCEED_LIMIT = 288,
EXEMPT = 289,
FAILED_OPER_NOTICE = 290,
- IRCD_FLAGS = 291,
- FLATTEN_LINKS = 292,
- GECOS = 293,
- GENERAL = 294,
- GLINE = 295,
- GLINE_DURATION = 296,
- GLINE_ENABLE = 297,
- GLINE_EXEMPT = 298,
- GLINE_REQUEST_DURATION = 299,
- GLINE_MIN_CIDR = 300,
- GLINE_MIN_CIDR6 = 301,
- GLOBAL_KILL = 302,
- IRCD_AUTH = 303,
- NEED_IDENT = 304,
- HAVENT_READ_CONF = 305,
- HIDDEN = 306,
- HIDDEN_NAME = 307,
- HIDE_SERVER_IPS = 308,
- HIDE_SERVERS = 309,
- HIDE_SERVICES = 310,
- HIDE_SPOOF_IPS = 311,
- HOST = 312,
- HUB = 313,
- HUB_MASK = 314,
- IGNORE_BOGUS_TS = 315,
- INVISIBLE_ON_CONNECT = 316,
- IP = 317,
- KILL = 318,
- KILL_CHASE_TIME_LIMIT = 319,
- KLINE = 320,
- KLINE_EXEMPT = 321,
- KNOCK_DELAY = 322,
- KNOCK_DELAY_CHANNEL = 323,
- LEAF_MASK = 324,
- LINKS_DELAY = 325,
- LISTEN = 326,
- T_LOG = 327,
- MASK = 328,
- MAX_ACCEPT = 329,
- MAX_BANS = 330,
- MAX_CHANS_PER_OPER = 331,
- MAX_CHANS_PER_USER = 332,
- MAX_GLOBAL = 333,
- MAX_IDENT = 334,
- MAX_LOCAL = 335,
- MAX_NICK_CHANGES = 336,
- MAX_NICK_LENGTH = 337,
- MAX_NICK_TIME = 338,
- MAX_NUMBER = 339,
- MAX_TARGETS = 340,
- MAX_TOPIC_LENGTH = 341,
- MAX_WATCH = 342,
- MIN_NONWILDCARD = 343,
- MIN_NONWILDCARD_SIMPLE = 344,
- MIN_IDLE = 345,
- MAX_IDLE = 346,
- RANDOM_IDLE = 347,
- HIDE_IDLE_FROM_OPERS = 348,
+ FLATTEN_LINKS = 291,
+ GECOS = 292,
+ GENERAL = 293,
+ GLINE = 294,
+ GLINE_DURATION = 295,
+ GLINE_ENABLE = 296,
+ GLINE_EXEMPT = 297,
+ GLINE_MIN_CIDR = 298,
+ GLINE_MIN_CIDR6 = 299,
+ GLINE_REQUEST_DURATION = 300,
+ GLOBAL_KILL = 301,
+ HAVENT_READ_CONF = 302,
+ HIDDEN = 303,
+ HIDDEN_NAME = 304,
+ HIDE_IDLE_FROM_OPERS = 305,
+ HIDE_SERVER_IPS = 306,
+ HIDE_SERVERS = 307,
+ HIDE_SERVICES = 308,
+ HIDE_SPOOF_IPS = 309,
+ HOST = 310,
+ HUB = 311,
+ HUB_MASK = 312,
+ IGNORE_BOGUS_TS = 313,
+ INVISIBLE_ON_CONNECT = 314,
+ IP = 315,
+ IRCD_AUTH = 316,
+ IRCD_FLAGS = 317,
+ IRCD_SID = 318,
+ JOIN_FLOOD_COUNT = 319,
+ JOIN_FLOOD_TIME = 320,
+ KILL = 321,
+ KILL_CHASE_TIME_LIMIT = 322,
+ KLINE = 323,
+ KLINE_EXEMPT = 324,
+ KNOCK_DELAY = 325,
+ KNOCK_DELAY_CHANNEL = 326,
+ LEAF_MASK = 327,
+ LINKS_DELAY = 328,
+ LISTEN = 329,
+ MASK = 330,
+ MAX_ACCEPT = 331,
+ MAX_BANS = 332,
+ MAX_CHANS_PER_OPER = 333,
+ MAX_CHANS_PER_USER = 334,
+ MAX_GLOBAL = 335,
+ MAX_IDENT = 336,
+ MAX_IDLE = 337,
+ MAX_LOCAL = 338,
+ MAX_NICK_CHANGES = 339,
+ MAX_NICK_LENGTH = 340,
+ MAX_NICK_TIME = 341,
+ MAX_NUMBER = 342,
+ MAX_TARGETS = 343,
+ MAX_TOPIC_LENGTH = 344,
+ MAX_WATCH = 345,
+ MIN_IDLE = 346,
+ MIN_NONWILDCARD = 347,
+ MIN_NONWILDCARD_SIMPLE = 348,
MODULE = 349,
MODULES = 350,
NAME = 351,
- NEED_PASSWORD = 352,
- NETWORK_DESC = 353,
- NETWORK_NAME = 354,
- NICK = 355,
- NO_CREATE_ON_SPLIT = 356,
- NO_JOIN_ON_SPLIT = 357,
- NO_OPER_FLOOD = 358,
- NO_TILDE = 359,
- NUMBER = 360,
- NUMBER_PER_CIDR = 361,
- NUMBER_PER_IP = 362,
- OPERATOR = 363,
- OPERS_BYPASS_CALLERID = 364,
- OPER_ONLY_UMODES = 365,
- OPER_PASS_RESV = 366,
- OPER_UMODES = 367,
- JOIN_FLOOD_COUNT = 368,
- JOIN_FLOOD_TIME = 369,
- PACE_WAIT = 370,
- PACE_WAIT_SIMPLE = 371,
- PASSWORD = 372,
- PATH = 373,
- PING_COOKIE = 374,
- PING_TIME = 375,
- PORT = 376,
- QSTRING = 377,
+ NEED_IDENT = 352,
+ NEED_PASSWORD = 353,
+ NETWORK_DESC = 354,
+ NETWORK_NAME = 355,
+ NICK = 356,
+ NO_CREATE_ON_SPLIT = 357,
+ NO_JOIN_ON_SPLIT = 358,
+ NO_OPER_FLOOD = 359,
+ NO_TILDE = 360,
+ NUMBER = 361,
+ NUMBER_PER_CIDR = 362,
+ NUMBER_PER_IP = 363,
+ OPER_ONLY_UMODES = 364,
+ OPER_PASS_RESV = 365,
+ OPER_UMODES = 366,
+ OPERATOR = 367,
+ OPERS_BYPASS_CALLERID = 368,
+ PACE_WAIT = 369,
+ PACE_WAIT_SIMPLE = 370,
+ PASSWORD = 371,
+ PATH = 372,
+ PING_COOKIE = 373,
+ PING_TIME = 374,
+ PORT = 375,
+ QSTRING = 376,
+ RANDOM_IDLE = 377,
REASON = 378,
REDIRPORT = 379,
REDIRSERV = 380,
REHASH = 381,
REMOTE = 382,
REMOTEBAN = 383,
- RSA_PRIVATE_KEY_FILE = 384,
- RSA_PUBLIC_KEY_FILE = 385,
- SSL_CERTIFICATE_FILE = 386,
- SSL_DH_PARAM_FILE = 387,
- T_SSL_CLIENT_METHOD = 388,
- T_SSL_SERVER_METHOD = 389,
- T_SSLV3 = 390,
- T_TLSV1 = 391,
- RESV = 392,
- RESV_EXEMPT = 393,
- SECONDS = 394,
- MINUTES = 395,
- HOURS = 396,
- DAYS = 397,
- WEEKS = 398,
- MONTHS = 399,
- YEARS = 400,
- SENDQ = 401,
- SEND_PASSWORD = 402,
- SERVERHIDE = 403,
- SERVERINFO = 404,
- SQUIT = 405,
- IRCD_SID = 406,
- TKLINE_EXPIRE_NOTICES = 407,
- T_SHARED = 408,
- T_CLUSTER = 409,
- TYPE = 410,
- SHORT_MOTD = 411,
- SPOOF = 412,
- SPOOF_NOTICE = 413,
- STATS_E_DISABLED = 414,
- STATS_I_OPER_ONLY = 415,
- STATS_K_OPER_ONLY = 416,
- STATS_O_OPER_ONLY = 417,
- STATS_P_OPER_ONLY = 418,
- TBOOL = 419,
- TMASKED = 420,
- TS_MAX_DELTA = 421,
- TS_WARN_DELTA = 422,
- TWODOTS = 423,
- T_ALL = 424,
- T_BOTS = 425,
- T_SOFTCALLERID = 426,
- T_CALLERID = 427,
- T_CCONN = 428,
- T_CCONN_FULL = 429,
- T_SSL_CIPHER_LIST = 430,
- T_DEAF = 431,
- T_DEBUG = 432,
- T_DLINE = 433,
- T_EXTERNAL = 434,
- T_FARCONNECT = 435,
- T_FULL = 436,
- T_INVISIBLE = 437,
- T_IPV4 = 438,
- T_IPV6 = 439,
- T_LOCOPS = 440,
- T_MAX_CLIENTS = 441,
- T_NCHANGE = 442,
- T_NONONREG = 443,
- T_OPERWALL = 444,
- T_RECVQ = 445,
- T_REJ = 446,
- T_SERVER = 447,
- T_SERVNOTICE = 448,
- T_SET = 449,
- T_SKILL = 450,
- T_SPY = 451,
- T_SSL = 452,
- T_UMODES = 453,
- T_UNAUTH = 454,
- T_UNDLINE = 455,
- T_UNLIMITED = 456,
- T_UNRESV = 457,
- T_UNXLINE = 458,
- T_GLOBOPS = 459,
- T_WALLOP = 460,
- T_WALLOPS = 461,
- T_WEBIRC = 462,
- T_RESTART = 463,
- T_SERVICE = 464,
- T_SERVICES_NAME = 465,
- THROTTLE_TIME = 466,
- TRUE_NO_OPER_FLOOD = 467,
- UNKLINE = 468,
- USER = 469,
- USE_EGD = 470,
- USE_LOGGING = 471,
- VHOST = 472,
- VHOST6 = 473,
- XLINE = 474,
- WARN_NO_NLINE = 475,
- T_SIZE = 476,
- T_FILE = 477
+ RESV = 384,
+ RESV_EXEMPT = 385,
+ RSA_PRIVATE_KEY_FILE = 386,
+ RSA_PUBLIC_KEY_FILE = 387,
+ SECONDS = 388,
+ MINUTES = 389,
+ HOURS = 390,
+ DAYS = 391,
+ WEEKS = 392,
+ MONTHS = 393,
+ YEARS = 394,
+ SEND_PASSWORD = 395,
+ SENDQ = 396,
+ SERVERHIDE = 397,
+ SERVERINFO = 398,
+ SHORT_MOTD = 399,
+ SPOOF = 400,
+ SPOOF_NOTICE = 401,
+ SQUIT = 402,
+ SSL_CERTIFICATE_FILE = 403,
+ SSL_DH_PARAM_FILE = 404,
+ STATS_E_DISABLED = 405,
+ STATS_I_OPER_ONLY = 406,
+ STATS_K_OPER_ONLY = 407,
+ STATS_O_OPER_ONLY = 408,
+ STATS_P_OPER_ONLY = 409,
+ T_ALL = 410,
+ T_BOTS = 411,
+ T_CALLERID = 412,
+ T_CCONN = 413,
+ T_CCONN_FULL = 414,
+ T_CLUSTER = 415,
+ T_DEAF = 416,
+ T_DEBUG = 417,
+ T_DLINE = 418,
+ T_EXTERNAL = 419,
+ T_FARCONNECT = 420,
+ T_FILE = 421,
+ T_FULL = 422,
+ T_GLOBOPS = 423,
+ T_INVISIBLE = 424,
+ T_IPV4 = 425,
+ T_IPV6 = 426,
+ T_LOCOPS = 427,
+ T_LOG = 428,
+ T_MAX_CLIENTS = 429,
+ T_NCHANGE = 430,
+ T_NONONREG = 431,
+ T_OPERWALL = 432,
+ T_RECVQ = 433,
+ T_REJ = 434,
+ T_RESTART = 435,
+ T_SERVER = 436,
+ T_SERVICE = 437,
+ T_SERVICES_NAME = 438,
+ T_SERVNOTICE = 439,
+ T_SET = 440,
+ T_SHARED = 441,
+ T_SIZE = 442,
+ T_SKILL = 443,
+ T_SOFTCALLERID = 444,
+ T_SPY = 445,
+ T_SSL = 446,
+ T_SSL_CIPHER_LIST = 447,
+ T_SSL_CLIENT_METHOD = 448,
+ T_SSL_SERVER_METHOD = 449,
+ T_SSLV3 = 450,
+ T_TLSV1 = 451,
+ T_UMODES = 452,
+ T_UNAUTH = 453,
+ T_UNDLINE = 454,
+ T_UNLIMITED = 455,
+ T_UNRESV = 456,
+ T_UNXLINE = 457,
+ T_WALLOP = 458,
+ T_WALLOPS = 459,
+ T_WEBIRC = 460,
+ TBOOL = 461,
+ THROTTLE_TIME = 462,
+ TKLINE_EXPIRE_NOTICES = 463,
+ TMASKED = 464,
+ TRUE_NO_OPER_FLOOD = 465,
+ TS_MAX_DELTA = 466,
+ TS_WARN_DELTA = 467,
+ TWODOTS = 468,
+ TYPE = 469,
+ UNKLINE = 470,
+ USE_EGD = 471,
+ USE_LOGGING = 472,
+ USER = 473,
+ VHOST = 474,
+ VHOST6 = 475,
+ WARN_NO_NLINE = 476,
+ XLINE = 477
};
#endif
/* Tokens. */
@@ -469,193 +469,193 @@ extern int yydebug;
#define EXCEED_LIMIT 288
#define EXEMPT 289
#define FAILED_OPER_NOTICE 290
-#define IRCD_FLAGS 291
-#define FLATTEN_LINKS 292
-#define GECOS 293
-#define GENERAL 294
-#define GLINE 295
-#define GLINE_DURATION 296
-#define GLINE_ENABLE 297
-#define GLINE_EXEMPT 298
-#define GLINE_REQUEST_DURATION 299
-#define GLINE_MIN_CIDR 300
-#define GLINE_MIN_CIDR6 301
-#define GLOBAL_KILL 302
-#define IRCD_AUTH 303
-#define NEED_IDENT 304
-#define HAVENT_READ_CONF 305
-#define HIDDEN 306
-#define HIDDEN_NAME 307
-#define HIDE_SERVER_IPS 308
-#define HIDE_SERVERS 309
-#define HIDE_SERVICES 310
-#define HIDE_SPOOF_IPS 311
-#define HOST 312
-#define HUB 313
-#define HUB_MASK 314
-#define IGNORE_BOGUS_TS 315
-#define INVISIBLE_ON_CONNECT 316
-#define IP 317
-#define KILL 318
-#define KILL_CHASE_TIME_LIMIT 319
-#define KLINE 320
-#define KLINE_EXEMPT 321
-#define KNOCK_DELAY 322
-#define KNOCK_DELAY_CHANNEL 323
-#define LEAF_MASK 324
-#define LINKS_DELAY 325
-#define LISTEN 326
-#define T_LOG 327
-#define MASK 328
-#define MAX_ACCEPT 329
-#define MAX_BANS 330
-#define MAX_CHANS_PER_OPER 331
-#define MAX_CHANS_PER_USER 332
-#define MAX_GLOBAL 333
-#define MAX_IDENT 334
-#define MAX_LOCAL 335
-#define MAX_NICK_CHANGES 336
-#define MAX_NICK_LENGTH 337
-#define MAX_NICK_TIME 338
-#define MAX_NUMBER 339
-#define MAX_TARGETS 340
-#define MAX_TOPIC_LENGTH 341
-#define MAX_WATCH 342
-#define MIN_NONWILDCARD 343
-#define MIN_NONWILDCARD_SIMPLE 344
-#define MIN_IDLE 345
-#define MAX_IDLE 346
-#define RANDOM_IDLE 347
-#define HIDE_IDLE_FROM_OPERS 348
+#define FLATTEN_LINKS 291
+#define GECOS 292
+#define GENERAL 293
+#define GLINE 294
+#define GLINE_DURATION 295
+#define GLINE_ENABLE 296
+#define GLINE_EXEMPT 297
+#define GLINE_MIN_CIDR 298
+#define GLINE_MIN_CIDR6 299
+#define GLINE_REQUEST_DURATION 300
+#define GLOBAL_KILL 301
+#define HAVENT_READ_CONF 302
+#define HIDDEN 303
+#define HIDDEN_NAME 304
+#define HIDE_IDLE_FROM_OPERS 305
+#define HIDE_SERVER_IPS 306
+#define HIDE_SERVERS 307
+#define HIDE_SERVICES 308
+#define HIDE_SPOOF_IPS 309
+#define HOST 310
+#define HUB 311
+#define HUB_MASK 312
+#define IGNORE_BOGUS_TS 313
+#define INVISIBLE_ON_CONNECT 314
+#define IP 315
+#define IRCD_AUTH 316
+#define IRCD_FLAGS 317
+#define IRCD_SID 318
+#define JOIN_FLOOD_COUNT 319
+#define JOIN_FLOOD_TIME 320
+#define KILL 321
+#define KILL_CHASE_TIME_LIMIT 322
+#define KLINE 323
+#define KLINE_EXEMPT 324
+#define KNOCK_DELAY 325
+#define KNOCK_DELAY_CHANNEL 326
+#define LEAF_MASK 327
+#define LINKS_DELAY 328
+#define LISTEN 329
+#define MASK 330
+#define MAX_ACCEPT 331
+#define MAX_BANS 332
+#define MAX_CHANS_PER_OPER 333
+#define MAX_CHANS_PER_USER 334
+#define MAX_GLOBAL 335
+#define MAX_IDENT 336
+#define MAX_IDLE 337
+#define MAX_LOCAL 338
+#define MAX_NICK_CHANGES 339
+#define MAX_NICK_LENGTH 340
+#define MAX_NICK_TIME 341
+#define MAX_NUMBER 342
+#define MAX_TARGETS 343
+#define MAX_TOPIC_LENGTH 344
+#define MAX_WATCH 345
+#define MIN_IDLE 346
+#define MIN_NONWILDCARD 347
+#define MIN_NONWILDCARD_SIMPLE 348
#define MODULE 349
#define MODULES 350
#define NAME 351
-#define NEED_PASSWORD 352
-#define NETWORK_DESC 353
-#define NETWORK_NAME 354
-#define NICK 355
-#define NO_CREATE_ON_SPLIT 356
-#define NO_JOIN_ON_SPLIT 357
-#define NO_OPER_FLOOD 358
-#define NO_TILDE 359
-#define NUMBER 360
-#define NUMBER_PER_CIDR 361
-#define NUMBER_PER_IP 362
-#define OPERATOR 363
-#define OPERS_BYPASS_CALLERID 364
-#define OPER_ONLY_UMODES 365
-#define OPER_PASS_RESV 366
-#define OPER_UMODES 367
-#define JOIN_FLOOD_COUNT 368
-#define JOIN_FLOOD_TIME 369
-#define PACE_WAIT 370
-#define PACE_WAIT_SIMPLE 371
-#define PASSWORD 372
-#define PATH 373
-#define PING_COOKIE 374
-#define PING_TIME 375
-#define PORT 376
-#define QSTRING 377
+#define NEED_IDENT 352
+#define NEED_PASSWORD 353
+#define NETWORK_DESC 354
+#define NETWORK_NAME 355
+#define NICK 356
+#define NO_CREATE_ON_SPLIT 357
+#define NO_JOIN_ON_SPLIT 358
+#define NO_OPER_FLOOD 359
+#define NO_TILDE 360
+#define NUMBER 361
+#define NUMBER_PER_CIDR 362
+#define NUMBER_PER_IP 363
+#define OPER_ONLY_UMODES 364
+#define OPER_PASS_RESV 365
+#define OPER_UMODES 366
+#define OPERATOR 367
+#define OPERS_BYPASS_CALLERID 368
+#define PACE_WAIT 369
+#define PACE_WAIT_SIMPLE 370
+#define PASSWORD 371
+#define PATH 372
+#define PING_COOKIE 373
+#define PING_TIME 374
+#define PORT 375
+#define QSTRING 376
+#define RANDOM_IDLE 377
#define REASON 378
#define REDIRPORT 379
#define REDIRSERV 380
#define REHASH 381
#define REMOTE 382
#define REMOTEBAN 383
-#define RSA_PRIVATE_KEY_FILE 384
-#define RSA_PUBLIC_KEY_FILE 385
-#define SSL_CERTIFICATE_FILE 386
-#define SSL_DH_PARAM_FILE 387
-#define T_SSL_CLIENT_METHOD 388
-#define T_SSL_SERVER_METHOD 389
-#define T_SSLV3 390
-#define T_TLSV1 391
-#define RESV 392
-#define RESV_EXEMPT 393
-#define SECONDS 394
-#define MINUTES 395
-#define HOURS 396
-#define DAYS 397
-#define WEEKS 398
-#define MONTHS 399
-#define YEARS 400
-#define SENDQ 401
-#define SEND_PASSWORD 402
-#define SERVERHIDE 403
-#define SERVERINFO 404
-#define SQUIT 405
-#define IRCD_SID 406
-#define TKLINE_EXPIRE_NOTICES 407
-#define T_SHARED 408
-#define T_CLUSTER 409
-#define TYPE 410
-#define SHORT_MOTD 411
-#define SPOOF 412
-#define SPOOF_NOTICE 413
-#define STATS_E_DISABLED 414
-#define STATS_I_OPER_ONLY 415
-#define STATS_K_OPER_ONLY 416
-#define STATS_O_OPER_ONLY 417
-#define STATS_P_OPER_ONLY 418
-#define TBOOL 419
-#define TMASKED 420
-#define TS_MAX_DELTA 421
-#define TS_WARN_DELTA 422
-#define TWODOTS 423
-#define T_ALL 424
-#define T_BOTS 425
-#define T_SOFTCALLERID 426
-#define T_CALLERID 427
-#define T_CCONN 428
-#define T_CCONN_FULL 429
-#define T_SSL_CIPHER_LIST 430
-#define T_DEAF 431
-#define T_DEBUG 432
-#define T_DLINE 433
-#define T_EXTERNAL 434
-#define T_FARCONNECT 435
-#define T_FULL 436
-#define T_INVISIBLE 437
-#define T_IPV4 438
-#define T_IPV6 439
-#define T_LOCOPS 440
-#define T_MAX_CLIENTS 441
-#define T_NCHANGE 442
-#define T_NONONREG 443
-#define T_OPERWALL 444
-#define T_RECVQ 445
-#define T_REJ 446
-#define T_SERVER 447
-#define T_SERVNOTICE 448
-#define T_SET 449
-#define T_SKILL 450
-#define T_SPY 451
-#define T_SSL 452
-#define T_UMODES 453
-#define T_UNAUTH 454
-#define T_UNDLINE 455
-#define T_UNLIMITED 456
-#define T_UNRESV 457
-#define T_UNXLINE 458
-#define T_GLOBOPS 459
-#define T_WALLOP 460
-#define T_WALLOPS 461
-#define T_WEBIRC 462
-#define T_RESTART 463
-#define T_SERVICE 464
-#define T_SERVICES_NAME 465
-#define THROTTLE_TIME 466
-#define TRUE_NO_OPER_FLOOD 467
-#define UNKLINE 468
-#define USER 469
-#define USE_EGD 470
-#define USE_LOGGING 471
-#define VHOST 472
-#define VHOST6 473
-#define XLINE 474
-#define WARN_NO_NLINE 475
-#define T_SIZE 476
-#define T_FILE 477
+#define RESV 384
+#define RESV_EXEMPT 385
+#define RSA_PRIVATE_KEY_FILE 386
+#define RSA_PUBLIC_KEY_FILE 387
+#define SECONDS 388
+#define MINUTES 389
+#define HOURS 390
+#define DAYS 391
+#define WEEKS 392
+#define MONTHS 393
+#define YEARS 394
+#define SEND_PASSWORD 395
+#define SENDQ 396
+#define SERVERHIDE 397
+#define SERVERINFO 398
+#define SHORT_MOTD 399
+#define SPOOF 400
+#define SPOOF_NOTICE 401
+#define SQUIT 402
+#define SSL_CERTIFICATE_FILE 403
+#define SSL_DH_PARAM_FILE 404
+#define STATS_E_DISABLED 405
+#define STATS_I_OPER_ONLY 406
+#define STATS_K_OPER_ONLY 407
+#define STATS_O_OPER_ONLY 408
+#define STATS_P_OPER_ONLY 409
+#define T_ALL 410
+#define T_BOTS 411
+#define T_CALLERID 412
+#define T_CCONN 413
+#define T_CCONN_FULL 414
+#define T_CLUSTER 415
+#define T_DEAF 416
+#define T_DEBUG 417
+#define T_DLINE 418
+#define T_EXTERNAL 419
+#define T_FARCONNECT 420
+#define T_FILE 421
+#define T_FULL 422
+#define T_GLOBOPS 423
+#define T_INVISIBLE 424
+#define T_IPV4 425
+#define T_IPV6 426
+#define T_LOCOPS 427
+#define T_LOG 428
+#define T_MAX_CLIENTS 429
+#define T_NCHANGE 430
+#define T_NONONREG 431
+#define T_OPERWALL 432
+#define T_RECVQ 433
+#define T_REJ 434
+#define T_RESTART 435
+#define T_SERVER 436
+#define T_SERVICE 437
+#define T_SERVICES_NAME 438
+#define T_SERVNOTICE 439
+#define T_SET 440
+#define T_SHARED 441
+#define T_SIZE 442
+#define T_SKILL 443
+#define T_SOFTCALLERID 444
+#define T_SPY 445
+#define T_SSL 446
+#define T_SSL_CIPHER_LIST 447
+#define T_SSL_CLIENT_METHOD 448
+#define T_SSL_SERVER_METHOD 449
+#define T_SSLV3 450
+#define T_TLSV1 451
+#define T_UMODES 452
+#define T_UNAUTH 453
+#define T_UNDLINE 454
+#define T_UNLIMITED 455
+#define T_UNRESV 456
+#define T_UNXLINE 457
+#define T_WALLOP 458
+#define T_WALLOPS 459
+#define T_WEBIRC 460
+#define TBOOL 461
+#define THROTTLE_TIME 462
+#define TKLINE_EXPIRE_NOTICES 463
+#define TMASKED 464
+#define TRUE_NO_OPER_FLOOD 465
+#define TS_MAX_DELTA 466
+#define TS_WARN_DELTA 467
+#define TWODOTS 468
+#define TYPE 469
+#define UNKLINE 470
+#define USE_EGD 471
+#define USE_LOGGING 472
+#define USER 473
+#define VHOST 474
+#define VHOST6 475
+#define WARN_NO_NLINE 476
+#define XLINE 477
@@ -927,7 +927,7 @@ union yyalloc
/* YYFINAL -- State number of the termination state. */
#define YYFINAL 2
/* YYLAST -- Last index in YYTABLE. */
-#define YYLAST 1213
+#define YYLAST 1204
/* YYNTOKENS -- Number of terminals. */
#define YYNTOKENS 229
@@ -1077,133 +1077,133 @@ static const yytype_int16 yyrhs[] =
-1, 241, -1, 499, -1, 355, -1, 362, -1, 366,
-1, 376, -1, 385, -1, 405, -1, 411, -1, 417,
-1, 427, -1, 421, -1, 236, -1, 1, 223, -1,
- 1, 224, -1, -1, 233, -1, 105, 232, -1, 105,
- 139, 232, -1, 105, 140, 232, -1, 105, 141, 232,
- -1, 105, 142, 232, -1, 105, 143, 232, -1, 105,
- 144, 232, -1, 105, 145, 232, -1, -1, 235, -1,
- 105, 234, -1, 105, 9, 234, -1, 105, 10, 234,
- -1, 105, 11, 234, -1, 95, 225, 237, 224, 223,
+ 1, 224, -1, -1, 233, -1, 106, 232, -1, 106,
+ 133, 232, -1, 106, 134, 232, -1, 106, 135, 232,
+ -1, 106, 136, 232, -1, 106, 137, 232, -1, 106,
+ 138, 232, -1, 106, 139, 232, -1, -1, 235, -1,
+ 106, 234, -1, 106, 9, 234, -1, 106, 10, 234,
+ -1, 106, 11, 234, -1, 95, 225, 237, 224, 223,
-1, 237, 238, -1, 238, -1, 239, -1, 240, -1,
- 1, 223, -1, 94, 226, 122, 223, -1, 118, 226,
- 122, 223, -1, 149, 225, 242, 224, 223, -1, 242,
+ 1, 223, -1, 94, 226, 121, 223, -1, 117, 226,
+ 121, 223, -1, 143, 225, 242, 224, 223, -1, 242,
243, -1, 243, -1, 254, -1, 259, -1, 264, -1,
256, -1, 257, -1, 258, -1, 261, -1, 262, -1,
263, -1, 252, -1, 251, -1, 260, -1, 255, -1,
250, -1, 244, -1, 245, -1, 253, -1, 1, 223,
- -1, 133, 226, 246, 223, -1, 134, 226, 248, 223,
- -1, 246, 227, 247, -1, 247, -1, 135, -1, 136,
- -1, 248, 227, 249, -1, 249, -1, 135, -1, 136,
- -1, 131, 226, 122, 223, -1, 129, 226, 122, 223,
- -1, 132, 226, 122, 223, -1, 175, 226, 122, 223,
- -1, 96, 226, 122, 223, -1, 151, 226, 122, 223,
- -1, 24, 226, 122, 223, -1, 99, 226, 122, 223,
- -1, 98, 226, 122, 223, -1, 217, 226, 122, 223,
- -1, 218, 226, 122, 223, -1, 186, 226, 105, 223,
- -1, 82, 226, 105, 223, -1, 86, 226, 105, 223,
- -1, 58, 226, 164, 223, -1, 4, 225, 266, 224,
+ -1, 193, 226, 246, 223, -1, 194, 226, 248, 223,
+ -1, 246, 227, 247, -1, 247, -1, 195, -1, 196,
+ -1, 248, 227, 249, -1, 249, -1, 195, -1, 196,
+ -1, 148, 226, 121, 223, -1, 131, 226, 121, 223,
+ -1, 149, 226, 121, 223, -1, 192, 226, 121, 223,
+ -1, 96, 226, 121, 223, -1, 63, 226, 121, 223,
+ -1, 24, 226, 121, 223, -1, 100, 226, 121, 223,
+ -1, 99, 226, 121, 223, -1, 219, 226, 121, 223,
+ -1, 220, 226, 121, 223, -1, 174, 226, 106, 223,
+ -1, 85, 226, 106, 223, -1, 89, 226, 106, 223,
+ -1, 56, 226, 206, 223, -1, 4, 225, 266, 224,
223, -1, 266, 267, -1, 267, -1, 268, -1, 270,
- -1, 269, -1, 1, 223, -1, 96, 226, 122, 223,
- -1, 31, 226, 122, 223, -1, 24, 226, 122, 223,
- -1, 72, 225, 272, 224, 223, -1, 272, 273, -1,
- 273, -1, 274, -1, 275, -1, 1, 223, -1, 216,
- 226, 164, 223, -1, -1, 276, 222, 225, 277, 224,
+ -1, 269, -1, 1, 223, -1, 96, 226, 121, 223,
+ -1, 31, 226, 121, 223, -1, 24, 226, 121, 223,
+ -1, 173, 225, 272, 224, 223, -1, 272, 273, -1,
+ 273, -1, 274, -1, 275, -1, 1, 223, -1, 217,
+ 226, 206, 223, -1, -1, 276, 166, 225, 277, 224,
223, -1, 277, 278, -1, 278, -1, 279, -1, 281,
- -1, 280, -1, 1, 223, -1, 96, 226, 122, 223,
- -1, 221, 226, 235, 223, -1, 221, 226, 201, 223,
- -1, -1, 155, 282, 226, 283, 223, -1, 283, 227,
- 284, -1, 284, -1, 214, -1, 108, -1, 40, -1,
- 178, -1, 65, -1, 63, -1, 177, -1, -1, 108,
+ -1, 280, -1, 1, 223, -1, 96, 226, 121, 223,
+ -1, 187, 226, 235, 223, -1, 187, 226, 200, 223,
+ -1, -1, 214, 282, 226, 283, 223, -1, 283, 227,
